| 牌號(hào) | FTA-001 |
|---|---|
| 廠家 | 沙特埃克森美孚 |
| 用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 品牌 | 埃克森美孚 |
| 型號(hào) | HDPE |
| 用途級(jí)別:注塑級(jí) |
| 規(guī)格級(jí)別: | 擠出級(jí) | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 用途:?jiǎn)谓z、扁絲、延伸條,漁網(wǎng),繩索,布紗,編織袋等. | ||
| 備注說明: | 加工和機(jī)械好,耐寒性和耐磨耗性良好 | ||
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | --- | 0.954 | g/cm3 |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | --- | --- | 30 | MPa |
| 沖擊強(qiáng)度 | --- | --- | 15 | kgcm/cm2 | |
| 屈服強(qiáng)度 | --- | --- | 24 | MPa | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | --- | --- | 500 | % | |
| 耐應(yīng)力開裂 | --- | --- | 30 | h | |
| 其它性能 | 灰份 | --- | --- | 0.02 | Wt% |
| MI | --- | --- | 0.9 | g/10min | |

