| 材質(zhì) | 塑料 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | PP 北歐化工 |
| 封裝 | BGA |
| 規(guī)格 | A4 |
| 類型 | 標(biāo)準料 |
| 牌號 | RB707CF |
| 批號 | 13+ |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途 | 密封劑 食品包裝 |
| 加印LOGO | 不可以 |
| 用途級別 | 板材級,醫(yī)用級,通用級,食品級,汽車部件,瓶蓋專用料,流延膜專用料,家電部件,電子電器部件,薄膜級,薄壁制品 |
| 品牌 | PP北歐化工RB707CF |
| 廠家(產(chǎn)地) | 北歐 |
| 加工級別 | 擠出級,吹膜級 |
| 特性級別 | 標(biāo)準級,透明級,熱穩(wěn)定性,耐老化,耐高溫,抗紫外線,抗靜電,抗化學(xué)性,高強度,高光澤,高剛性,導(dǎo)電級 |
| 規(guī)格級別 | 薄膜級 |
PP 北歐化工 RB707CF物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 低溫?zé)岱庑? 高光 清晰度,高 熱消毒 外觀良好 無規(guī)共聚物 無添加劑 |
| 用途 | 包裝 薄膜 標(biāo)簽 層壓板 密封劑 食品包裝 無取向薄膜 |
| 加工方法 | 吹塑薄膜 共擠薄膜 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.900 到 0.910 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (230°C/2.16 kg) | 1.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 彎曲模量 (23°C, 注塑) | 800 | MPa | ISO 178 |
| 摩擦系數(shù) (與自身 - 動態(tài)) | > 0.70 | ISO 8295 |
| 薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 經(jīng)測試 | 50 | μm | |
| 膜刺穿力 (50 μm) | 850 | N | ISO 7765-2 |
| 拉伸模量 | ISO 527-3 | ||
| MD : 50 μm | 750 到 850 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 50 μm | 750 到 850 | MPa | ISO 527-3 |
| 抗張強度 | ISO 527-3 | ||
| MD : 50 μm | 30.0 到 50.0 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 50 μm | 35.0 到 55.0 | MPa | ISO 527-3 |
| 伸長率 | ISO 527-3 | ||
| MD : 斷裂, 50 μm | 700 到 800 | % | ISO 527-3 |
| TD : 斷裂, 50 μm | 700 到 800 | % | ISO 527-3 |
| 裝有測量儀表的落鏢沖擊 (50 μm, 總能量) | 5.00 | J | ISO 7765-2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 維卡軟化溫度 1 | 125 | °C | ISO 306/A50 |
| 溶融溫度(DSC) | 143 到 147 | °C | ISO 3146 |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 光澤度 (20°, 50.0 μm) | > 70 | ASTM D2457 | |
| 霧度 (50.0 μm) | < 8.0 | % | ASTM D1003 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | Injection molded specimen, 23°C |

