| 牌號 : | 101F-NC010 | 加工級別 : | 注塑級,脫模級 |
| 特性級別 : | 阻燃級,標準級,耐磨,高流動,高滑動 | 用途級別 : | 通用級,汽車部件,電子電器部件,家電部件 |
| 品牌 : | 美國杜邦 | 產地(廠家) : | 美國短棒 |
| 類型硬度 : | 標準級 | 規格 : | 25 kg |
| 發貨地 : | 東莞市 |
PA66 美國杜邦 101F-NC010
聚酰胺樹脂,英文名稱為polyamide,簡稱PA。俗稱尼龍(Nylon),它是大分子主鏈重復單元中含有酰胺基團的高聚物的總稱。為五大工程塑料中產量非常大、品種也非常多、用途很廣的品種。
優點:1、具高抗張強度;2、耐韌、耐沖擊性特優;3、自潤性、耐磨性佳、耐藥品性優;4、低溫特性佳;5、具自熄性;
用途:廣泛應用于機械、儀器儀表、汽車部件、電子電氣、鐵路、家電、通訊、紡機、體育休閑用品、油管、油箱及一些精密工程制品。
電子電器:連接器、卷線軸、計時器、護蓋斷路器、開關殼座
汽車: 散熱風扇、門把、油箱蓋、進氣隔柵、水箱護蓋、燈座
工業零件:椅座、自行車輸框、溜冰鞋底座、紡織梭、踏板、滑輸
導電尼龍66:具有良好的耐磨性、耐熱性、耐油性及耐化學藥品性,還大大降低了原材料的吸水率和收縮率,具有優良的尺寸穩定性及優異的機械強度。能滿足靜電消散和靜電放電(ESD)防護的要求。這些特殊改性材料經特殊配制,適用于從100到1012歐姆/平方(ohms/sq)的表面電阻范圍,可用于注塑及擠出等成型。有很多超過金屬和涂裝的優點:零件重量較輕,較易處理,運輸成本較低。它們的裝配簡便,制造成本較低,并且較不會受到撞凹,割損和刮傷。為了標識或美觀目的,一些材料可被預先染色,避免費時且昂貴的兩次著色加工。


特性:
尼龍作為大用量的工程塑料,廣泛用于機械、汽車、電器、紡織器材、化工設備、航空、冶金等領域。
成為各行業中不可缺少的結構材料,其主要特點如下:
1.優良的力學性能。尼龍的機械強度高,韌性好。
2.自潤性、耐摩擦性好。尼龍具有很好的自潤劃性,摩擦系數小,從而,作為傳動部件其使用壽命長。
3.優良的耐熱性。如尼龍46等高結晶性尼龍的熱變形溫度很高,可在150℃下長期期使用。PA66經過
玻璃纖維增強以后,其熱變形溫度達到250℃以上。
4.優異的電絕緣性能。尼龍的體積電阻很高,耐擊穿電壓高,是優良的電氣、電器絕緣材料。
5.優良的耐氣候性。
6.吸水性。尼龍吸水性大,飽和吸水可達到3%以上。在一定程度影響制件的尺寸穩定性
PC美國杜邦 101F NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 機構評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數據 | |
| 部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 垂直流動方向 : 80°C, 48小時 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 : 80°C, 48小時 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數 | 140 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 82.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 1400 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 930 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
| 薄膜 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 伸長率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.0 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 400 kJ/m2 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 5.5 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| -30°C | 6.0 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 5.5 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | |||
| -30°C | 300 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 23°C | 300 kJ/m2 | 無斷裂 | ISO 180/1U |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉化溫度 1 | 60.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | 240 | -- | °C | ISO 306/B 50 |
| 熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+12 | -- | ohms | ASTM D257 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 32 | 26 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 3.80 | 8.00 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.60 | 4.60 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.014 | -- | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.018 | 0.10 | IEC 60250 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.710 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數 | 28 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔體密度 | 0.970 | -- | g/cm3 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2790 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | -- | W/m/K |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| Effective Thermal Diffusivity | 0.0500 | -- | cSt | |
| Emission of Organic Compounds | 6.50 | -- | μgC/g | VDA 277 |
| Odor | 3 | -- | VDA 270 |

