| 廠家(產地) | 瑞士EMS |
|---|---|
| 牌號 | GV-4H Black 9915 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 透明級 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.47 | g/cm3 | |
| 吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 4.5 | % | |
| 成型收縮率 | 橫向 | ISO 294-4 | 0.60 | % | |
| 流動 | ISO 294-4 | 0.10 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 13000 | MPa | |
| 拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 210 | MPa | |
| 拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 3.0 | % | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 13 | KJ/m2 | |
| 23℃ | ISO 179/1eU | 90 | KJ/m2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 235 | ℃ |
| 8.0MPa,未退火 | ISO 75-2/C | 145 | ℃ | ||
| 線性膨脹系數 | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000015 | cm/cm/ ℃ | |
| 橫向 | ISO 11359-2 | 0.000090 | cm/cm/ ℃ | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms*cm | ||
| 耐導電徑跡性 | IEC 60112 | 600 | V | ||
| 耐電強度 | IEC 60246-1 | 33 | KV/mm | ||
| 其它 | 阻燃等級 | 0.8mm | UL 94 | HB | |
經銷品牌

公司介紹

電話:15062629306
Q Q:3185211318
郵箱:changyx88@126.com
網址://www.cyx99.com/
旺鋪:https://changyixin./
地址:江蘇省昆山開發區東城大道9號龍成國際
溫馨提示
由于原料型號太多,價格行情變化太快,不能及時更新價格及現貨供應量,網上報價與現實行情有所區別,請先咨詢后拍,謝謝合作!

