| 廠家(產地) | 英國威格斯 |
|---|---|
| 牌號 | 450GL15 |
| 加工級別 | 擠出級,注塑級 |
| 特性級別 | 熱穩定性,增強級,耐水解 |
| 用途級別 | 管材級,板材級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 結晶 | 1.38 | g/cm3 |
| 吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃,3.2mm | 0.06 | % | |
| 吸水率 | ISO 62-1 | 飽和, 23℃ | 0.4 | % | |
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | Along flow | 0.5 | % | |
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | Across flow | 0.9 | % | |
| 熔體粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 450 | Pa.s | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,23℃ | 140 | MPa |
| 斷裂伸長率 | ISO 527 | 23℃ | 4 | % | |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 7500 | MPa | |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 23℃ | 240 | MPa | |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 7000 | MPa | |
| IZOD缺口沖擊強度 | ISO 180/A | 23℃ | 6.0 | kJ/m2 | |
| IZOD無缺口沖擊強度 | ISO 180/U | 23℃ | 55 | kJ/m2 | |
| 邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 89 | ||
| 熱性能 | 熔點 | ISO 11357 | 343 | ℃ | |
| 玻璃轉化溫度 | ISO 11357 | 143 | ℃ | ||
| 比熱容 | DSC | 23℃ | 1.7 | kJkg1℃1 | |
| 熱膨脹系數 | ISO 11359 | Along flow below Tg | 25 | ppm℃1 | |
| 熱膨脹系數 | ISO 11359 | Average below Tg | 50 | ppm℃1 | |
| 熱膨脹系數 | ISO 11359 | Along flow above Tg | 30 | ppm℃1 | |
| 熱膨脹系數 | ISO 11359 | Average above Tg | 125 | ppm℃1 | |
| 熱變形溫度 | ISO 75-f | 1.8 MPa | 298 | ℃ | |
| 導熱系數 | ISO/CD 22007-4 | 23℃ | 0.30 | Wm1℃1 | |
| 阻燃性 | UL 94 | 0.5mm | V-0 | ||
| 電氣性能 | 絕緣強度 | IEC 60243-1 | 2.5mm | 18 | kVmm |
| 損耗正切 | IEC 60250 | 23℃, 1MHz | 0.005 | ||
| 介電常數 | IEC 60250 | 23℃, 1kHz | 3.1 | ||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 23℃ | 1016 | Ωcm | |

