| 廠家(產地) | 臺灣南亞 |
|---|---|
| 牌號 | 1210G6 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級,高強度,高抗沖,耐高溫 |
| 用途級別 | 電子電器部件,纖維 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 1300 | Kg/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | ASTM D790 | 75000 | Kg/cm2 | ||
| 缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 9.0 | kg.cm/cm | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 210 | ℃ | |
| 電氣性能 | 絕緣破壞強度 | ASTM D149 | 23 | KV/mm | |
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 130 | Sec. | ||
其他 | 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.3-1.0 | % | |
| 比重 | ASTM D792 | 1.52 | |||
|






