| 廠家(產地) | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號 | TS200F6 |
| 加工級別 | 擠出級,注塑級 |
| 特性級別 | 耐磨,熱穩定性,增強級,阻燃級,耐高溫 |
| 用途級別 | 填充級,纖維,管材級,型材 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 品牌 | 荷蘭DSM |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |
| 收縮率 | ISO294-4 | 1.3 | % | ||
| 吸水率 | 23°C/50%RH | ISO 62 | 2.6 | % | |
| 機械性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 180-1A | 12 | KJ/M2 |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 180-1A | 12 | KJ/M2 | |
| 拉伸應力 | 120°C | ISO 527-2 | 110 | MPa | |
| 160°C | ISO 527-2 | 100 | MPa | ||
| 拉伸模量 | 120°C | ISO 527-2 | 5500 | MPa | |
| 160°C | ISO 527-2 | 5000 | MPa | ||
| 彎曲模量 | 120°C | ISO 178 | 4700 | MPa | |
| 160°C | ISO 178 | 3900 | MPa | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | ohm*cm | |
| 熱性能 | 熔融溫度 | ISO 3146 | 295 | °C | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1 | 290 | °C | |
| 線性熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | 0.000025 | cm/cm/°C | ||
| 其它性能 | 阻燃等級 | UL 94 | HB | ||





公司介紹:
公司主營產品有:
特種高溫塑料:
PA8T (川旭)CX135NH CX135HB CX135F CX140HB等
PA9T(日本可樂麗)GP2450 GN2330 1300H
PA6T(日本三井、美國杜邦)E430 E630 RA230H
PPS(泰科納、韓國)等 HTN(杜邦)FR52G30NH
PA46(荷蘭DSM) TE250F6 TE250F8
LCP(寶理、泰科納、杜邦)E130i 471i 6808等
PPA(蘇威)4133 (可樂麗)112 LED支架,數碼管專用
特殊工程塑料:
耐高溫、耐酸堿、耐氣候、耐摩擦、耐刮花、高耐熱、高光澤、高強度、光擴散、抗靜電、防靜電、抗UV、導電、導熱、遮光、阻燃、耐高溫電鍍等各系列原廠新料、進口副牌、改性再生(還可按客戶的需要來量身定制) 。
聯系方式:
聯 系 人:吳靜
移動電話:18025203896
電 話:0769-87705199
傳 真:0768-87705199
微信/QQ :313466354
地 址:廣東 東莞市常平鎮橋瀝南門工業區川旭工業園
公司主頁://www.svasun.com/
//chuanxu.
創世界品牌,做屬于中國人的高溫尼龍,建百年川旭!

