| 適用范圍 | - |
|---|---|
| 作用對象 | 其它 |
| 工序組合類型 | 其它 |
| 廠家(產地):日本東麗 | 加工級別:注塑級 |
| 牌號:1184G-29 | 類型:標準料 |
| 銷售方式:品牌經銷 | 廠家(產地):日本東麗 |
| 加工級別:注塑級 | 牌號:1184G-29 |
| 類型:標準料 | 銷售方式:品牌經銷 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.67 | |||
| 吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D570 | 0.08 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | 23℃ | ASTM D638 | 85 | MPa | |
| 伸長率 | 23℃ | ASTM D638 | 3 | % | ||
| 彎曲強度 | 23℃ | ASTM D790 | 130 | MPa | ||
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 6.3 | Gpa | ||
| Izod缺口沖擊強度 | 缺口 | 23℃ | ASTM D256 | 45 | J/M | |
| 無缺口 | 23℃ | ASTM D256 | 20 | KJ/m2 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 88 | M | |||
| 摩擦系數 | - | 對金屬 | ASTM D1894 | 0.15 | ||
| - | 對本身 | ASTM D1894 | 0.20 | |||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | 2.5 | |||
| 耐電壓 | ASTM D149 | 27 | MV/m | |||
| 介電常數 | - | 50Hz | ASTM D150 | 4.0 | ||
| - | 106Hz | ASTM D150 | 3.8 | |||
| 介電損耗正切值 | - | 50Hz | ASTM D150 | 0.002 | ||
| - | 106Hz | ASTM D150 | 0.02 | |||
| 電弧電阻系數 | ASTM D495 | 123 | S | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | - | 0.45MPa | ASTM D648 | 217 | ℃ |
| - | 1.82Mpa | ASTM D648 | 195 | ℃ | ||
| 線膨脹系數 | ASTM D696 | 3.1 | ||||
| 阻燃性 | UL94 | V-0 | ||||

