| 廠家(產(chǎn)地) | 杜邦-旭化成 |
|---|---|
| 牌號(hào) | D450 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 耐磨 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 規(guī)格級(jí)別 | 注塑 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 9 | g/10min | ||
| 成型收縮率 | 1.6-2.0 | % | |||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-1/-2 | 66 | MPa | |
| 伸長率 | ISO 527-1/-2 | 55 | % | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 87 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 2800 | MPa | ||
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 7 | KJ/m2 | ||
| 電氣性能 | 介電擊穿強(qiáng)度 | ASTM D149 | 20 | KV/mm | |
| 體積電阻率 | 3.0mmt | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa | ISO 75-1/-2 | 156 | ℃ |
| 阻燃性 | UL94 | HB | |||
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖


