| 產地 | 廣東 |
|---|---|
| 產品別名 | 硅膠機 |
| 用途 | 其他 |
| 適用行業 | 電子,電器,塑膠 |
| 品牌 | 鼎隆機械 |
| 型號 | 65/85/115 |
| 加工定制 | 是 |
| 屬性 | 機械設備 |
鼎隆機械產品:硅橡膠擠出機1、硅橡膠擠出機用途:適用于各類高溫硅膠電纜和高溫護套的擠出生產。2、硅橡膠擠出機技術參數
| φ65 | φ85 | φ115 | |
| 完成外徑(MM) | 1.0~8.0 | 10~50 | 10~80 | |
| 押出量 (KG) | 60 | 150 | 250 | |
| 線速(M/Min) | 100 | 60 | 50 | |
| 螺桿轉速(rmp) | 10~60 | 10~60 | 10~60 | |
| 長徑比 | 12﹕1 | 12﹕1 | 12﹕1 | |
| 主機功率(KW) | 15 | 22 | 37 | |
| 引取功率(KW) | 4 | 7.5 | 11 | |
| 熱烘箱(米) | 16 | 24 | 28 | |
| 熱烘箱(KW/段) | 12 | 12 | 12 | |
| 放線架形式 | 雙頭日式 | 雙頭無軸液壓升降 | 無軸可移 | |
| 放線架軸(MM) | φ400~630 | φ1000~1250 | φ1000~1600 | |
| 牽引形式 | 雙輪引取 | 履帶牽引 | 履帶牽引 | |
| 牽引動力(KW) | 4 | 7.5 | 11 | |
| 牽引力(KG) | ? | 800 | 1600 | |
| 線纜通過外徑(MM) | ? | 8~60 | 8~100 | |
| 牽引機速度(M/Min) | ? | 2.3~60 | 2.3~50 | |
| 收線形式 | 雙軸收線 | 無軸可移式 | 無軸可移式 | |
| 收線大小(MM) | 500~630 | 1000~1600 | 1600~2500 |

