| 電動機功率 | 22(kw)kw |
|---|---|
| 產品別名 | 尼龍隔熱條押出機 |
| 產品用途 | 門窗和幕墻鋁材商的密封盒隔熱 |
| 定位精度 | 0.03(mm)mm |
| 加熱功率 | 14kw |
| 散熱區 | 4區 |
| 加熱區 | 7區 |
| 螺桿直徑 | 65(mm) |
| 售后服務 | 整機保修一年 |
| 外形尺寸 | 7000*1100*1850(mm) |
| 種類 | 異型材擠出機 |
| 品牌 | 華希塑機 |
| 型號 | HX-65 |
| 螺桿數 | 單螺桿 |
| 可生產管材類型 | PA尼龍隔熱 |







![]() |
|
| 電動機功率 | 22(kw)kw |
|---|---|
| 產品別名 | 尼龍隔熱條押出機 |
| 產品用途 | 門窗和幕墻鋁材商的密封盒隔熱 |
| 定位精度 | 0.03(mm)mm |
| 加熱功率 | 14kw |
| 散熱區 | 4區 |
| 加熱區 | 7區 |
| 螺桿直徑 | 65(mm) |
| 售后服務 | 整機保修一年 |
| 外形尺寸 | 7000*1100*1850(mm) |
| 種類 | 異型材擠出機 |
| 品牌 | 華希塑機 |
| 型號 | HX-65 |
| 螺桿數 | 單螺桿 |
| 可生產管材類型 | PA尼龍隔熱 |






