| 壁厚 | 2.5mm |
|---|---|
| 材質 | PP/PE |
| 承重 | 100kg |
| 風格 | 歐式 |
| 工藝 | 注塑 |
| 規格 | 中號 |
| 類型 | 整理箱 |
| 內尺寸 | 512*375*295 |
| 特性 | 強度高 |
| 外形尺寸 | 575*415*345 |
| 顏色 | 白色,綠色 |
| 用途 | 整理箱 |
| 重量 | 2.15kg |
| 自重 | 2.15kg |
| 品牌 | 鼎瑞塑業 |
| 型號 | 2號整理箱 |
| 加工定制 | 否 |
| 供貨類型 | 現貨 |
| 日生產量 | 1360 |
| 塑料品種 | PP/PE |
| 純料與再生料比例 | 純料 |
| 是否加印LOGO | 可以 |




![]() |
|
| 壁厚 | 2.5mm |
|---|---|
| 材質 | PP/PE |
| 承重 | 100kg |
| 風格 | 歐式 |
| 工藝 | 注塑 |
| 規格 | 中號 |
| 類型 | 整理箱 |
| 內尺寸 | 512*375*295 |
| 特性 | 強度高 |
| 外形尺寸 | 575*415*345 |
| 顏色 | 白色,綠色 |
| 用途 | 整理箱 |
| 重量 | 2.15kg |
| 自重 | 2.15kg |
| 品牌 | 鼎瑞塑業 |
| 型號 | 2號整理箱 |
| 加工定制 | 否 |
| 供貨類型 | 現貨 |
| 日生產量 | 1360 |
| 塑料品種 | PP/PE |
| 純料與再生料比例 | 純料 |
| 是否加印LOGO | 可以 |



