| 壁厚 | 2.5mm |
|---|---|
| 材質 | PP/PE |
| 承重 | 100kg |
| 風格 | 簡歐 |
| 工藝 | 注塑 |
| 規格 | 大號 |
| 類型 | 周轉筐 |
| 內尺寸 | 500*318*282 |
| 特性 | 強度高 |
| 外形尺寸 | 535*353*292 |
| 顏色 | 綠色,藍色 |
| 用途 | 周轉筐 |
| 重量 | 1.44kg |
| 自重 | 1.44kg |
| 品牌 | 鼎瑞塑業 |
| 型號 | 1號周轉筐 |
| 加工定制 | 否 |
| 供貨類型 | 現貨 |
| 日生產量 | 1100 |
| 塑料品種 | PP/PE |
| 純料與再生料比例 | 純料 |
| 是否加印LOGO | 可以 |




![]() |
|
| 壁厚 | 2.5mm |
|---|---|
| 材質 | PP/PE |
| 承重 | 100kg |
| 風格 | 簡歐 |
| 工藝 | 注塑 |
| 規格 | 大號 |
| 類型 | 周轉筐 |
| 內尺寸 | 500*318*282 |
| 特性 | 強度高 |
| 外形尺寸 | 535*353*292 |
| 顏色 | 綠色,藍色 |
| 用途 | 周轉筐 |
| 重量 | 1.44kg |
| 自重 | 1.44kg |
| 品牌 | 鼎瑞塑業 |
| 型號 | 1號周轉筐 |
| 加工定制 | 否 |
| 供貨類型 | 現貨 |
| 日生產量 | 1100 |
| 塑料品種 | PP/PE |
| 純料與再生料比例 | 純料 |
| 是否加印LOGO | 可以 |



