| 計量單位 | 千克 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 4520 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 薄壁制品,電線電纜級,食品級,填充級,通用級,醫用級 |
| 品牌 | 日本旭化成 |
| 廠家(產地) | 日本旭化成 |
| 加工級別 | 吹塑級,擠出級,拉絲級,脫模級,中空級,注塑級 |
| 特性級別 | 標準級 |
客戶“塑”造的成功,就是我們的奮斗目標!
請↓往下拉,您生產“塑”需的是否在下面,如有疑問,請聯系客服;18936159589謝
蘇州狄塑工程塑膠有限公司長期代理日本旭化成POM Tenac™ 系列現貨如下: | ||||
旭化成POM原料 | Tenac™3510 | 標準級 | 高粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™4520 | 標準級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™5520 | 標準級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™7520 | 標準級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™8520 | 標準級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™HC450 | HC系列 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™HC550 | HC系列 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™HC750 | HC系列 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™HC460 | HC系列 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™HC760 | HC系列 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™7554 | 高速成型等級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™3513 | 耐候性等級 | 高粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™4513 | 耐候性等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™4563 | 耐候性等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™7513 | 耐候性等級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™GN455 | 玻纖增強等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™GN755 | 玻纖增強等級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™MT754 | 礦物增強等級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™CF452 | 碳纖增強等級 | 抗靜電型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™CF454 | 碳纖增強等級 | 抗靜電型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™SG454 | 靜音等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™LT350 | 高潤滑型等級 | 高粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™LV450 | 高潤滑型等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™LZ750 | 高潤滑型等級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™LD755 | 高潤滑型等級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™EF750 | 導電性等級 |
| 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™TFC64 | 導電性等級 |
| 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™Z3510 | 標準等級 | 高粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™Z4520 | 標準等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™Z3513 | 耐候性等級 | 高粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™Z4513 | 耐候性等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™Z4563 | 耐候性等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™ZH450 | 革新共聚型 | 防刮花、中粘 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™ZH760 | 革新共聚型 | 防刮花、高流動 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™ZLD75 | 高潤滑型等級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™ZLV40 | 高潤滑型等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
|
|
|
|
|

