| 材質 | 橡膠 |
|---|---|
| 產地 | 衡水 |
| 單位 | 米 |
| 斷裂伸長率 | 450 |
| 規格 | 咨詢客服 |
| 抗彎強度 | -20攝氏度*2h |
| 抗壓強度 | 10 |
| 拉伸強度 | 3.5 |
| 類型 | 密封條 |
| 形態 | 條狀 |
| 形狀 | 長方形 |
| 芯材 | 橡膠 |
| 品牌 | 東弘 |
| 型號 | 咨詢客服 |
| 防水產品類別 | 止水條 |
| 銀色 | 黑色 紅色 |





![]() |
|
| 材質 | 橡膠 |
|---|---|
| 產地 | 衡水 |
| 單位 | 米 |
| 斷裂伸長率 | 450 |
| 規格 | 咨詢客服 |
| 抗彎強度 | -20攝氏度*2h |
| 抗壓強度 | 10 |
| 拉伸強度 | 3.5 |
| 類型 | 密封條 |
| 形態 | 條狀 |
| 形狀 | 長方形 |
| 芯材 | 橡膠 |
| 品牌 | 東弘 |
| 型號 | 咨詢客服 |
| 防水產品類別 | 止水條 |
| 銀色 | 黑色 紅色 |




