| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | TX90 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 廠家(產地) | 泰科納 |
材料相關信息等級型號TX90 資料
產品數據
UL
SGS聯系本網站 外觀 黑色、自然色
描述 注塑級 擠出級
特性 抗沖擊性 高流動

| 密度g /cm3 | 39 | |
| 吸水率 | % | 2 |
| 連續使用溫度 | ℃ | —50--110 |
| 屈服抗拉強度 | MPa | 63 |
| 屈服拉應變 | % | 10 |
| 極限抗拉強度 | MPa | |
| 極限拉應變 | % | 31 |
| 抗沖擊韌度 | Kj/㎡ | |
| 缺口沖擊韌度 | Kj/㎡ | 6 |
| 洛氏硬度 | MPa | 135 |
| 邵氏硬度 | MPa | 85 |
| 抗彎強度 | MPa | |
| 彈性模量 | MPa | 2600 |
| 軟化溫度 | ℃ | 150 |
| 熱變形溫度HDT | ℃ | 155 |
| 熱線膨脹系數 | 1 | |
| 熱導率 | W/(m×K) | 031 |
| 摩擦系數 | 35 |

