| 牌號 | 6013F-04 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 透明級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 廠家(產地) | 泰科納 |
【代理出售】COC/泰科納/6013F-04 透明級 食品級 光學級 原料
COC 塑膠原料
COC是新型的具有環狀烯烴結構的非晶性透明共聚到分子材料,其具有作為光學部件非常重要的低雙折射率以及低吸水性高剛性等優良性能.TOPAS具有與PMMA相匹敵的光學性能以及具有高于PC的耐熱性,還具有比PMMA和PC更加優良的
尺寸穩定性等.
TOPAS還具有改善水蒸汽氣密性,增加剛性耐熱性,易賦予切割性能等優點.
主要用途:
鏡頭及液晶顯示屏用導光板光學薄膜等光學用途;聚烯烴材料的改性;醫療檢測儀器領域;電子器件領域等.


產品參數TOPAS® 6013F-04環烯烴共聚物Topas Advanced Polymers, Inc.產品說明:TOPAS® 6013F-04 是一種 環烯烴共聚物 (COC) 材料。 可在 北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區 加工方式: 薄膜擠出、吹塑薄膜、共擠薄膜、熱成型或鑄造薄膜。
| 性能特點 | | High Purity防潮非晶性剛性,高共聚物 | 光澤,高耐化學性良好耐熱性,高清晰度,高食品接觸的合規性 | 無 BPA無鹵一般目的 |
|
| 用途 | | 包裝薄膜混合 | 片材食品包裝藥品包裝 | 一般目的醫療/護理領域的應用鑄造薄膜 |
|
| 機構評級 | | DMF 12132EU 10/2011 | FDA FCN 405ISO 10993 | USP 第VI類 |
|
| 形式 | 顆粒料 |
| 加工方法 | |
加工參數
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.02 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率 (230°C/2.16 kg) | 0.90 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (230°C/2.16 kg) | 1.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 (飽和, 23°C) | 0.010 | % | ISO 62 |
| 薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 薄膜厚度 - 經測試 | 70 | µm | |
| 拉伸模量 | | | ISO 527-3/1 |
| MD : 70 µm, 鑄造薄膜 | 2400 | MPa | |
| TD : 70 µm, 鑄造薄膜 | 2250 | MPa | |
| 拉伸應力 | | | ISO 527-3/50 |
| MD : 斷裂, 70 µm, 鑄造薄膜 | 55.0 | MPa | |
| TD : 斷裂, 70 µm, 鑄造薄膜 | 45.0 | MPa | |
| 伸長率 | | | ISO 527-3/50 |
| MD : 斷裂, 70 µm, 鑄造薄膜 | 2.4 | % | |
| TD : 斷裂, 70 µm, 鑄造薄膜 | 2.2 | % | |
| 落錘沖擊 (70 µm, 鑄造薄膜) | < 36 | g | ISO 7765-1 |
| 埃爾曼多夫抗撕強度 | | | ISO 6383-2 |
| MD : 70 µm, 鑄造薄膜 | 0.088 | N | |
| TD : 70 µm, 鑄造薄膜 | 0.088 | N | |
| 透氧率 (23°C, 70 µm, 擠塑薄膜, 50% RH) | 28 | cm³·mm/m²/atm/24 hr | ASTM D3985 |
| 水氣透過率 (38°C, 70 µm, Cast Film, 90% RH) | 0.16 | g·mm/m²/atm/24 hr | ASTM F1249 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 玻璃轉化溫度 | 138 | °C | ISO 11357-2 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 光澤度 (60°, 70.0 µm, 鑄造薄膜) | > 100 | | ISO 2813 |
| 霧度 (70.0 µm, 鑄造薄膜) | < 1.0 | % | ISO 14782 |
| 擠出 | 額定值 | 單位制 | |
| 擠塑機進料部分 | 20 到 70 | °C | |
| **氣缸區溫度 | 230 到 240 | °C | |
| 第2氣缸區溫度 | 250 到 260 | °C | |
| 第3氣缸區溫度 | 250 到 260 | °C | |
| 第4氣缸區溫度 | 250 到 260 | °C | |
| 模具溫度 | 230 到 240 | °C | |
| 擠出機螺桿長徑比L / D | > 28:1 | | |
| 擠壓說 |