| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
|---|---|
| 牌號 | SK645FR |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級,阻燃級 |
| 用途級別 | 纖維 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 規格級別 | 玻纖增強, 阻燃 |
| 品牌 | 美國杜邦 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1690 | Kg/m3 | |
| 吸濕率 | 平衡50%RH | ISO 62 | 0.1 | % | |
| 吸水性 | 飽和 | ISO 62 | 0.3 | % | |
| 機械性能 | 斷裂應力 | 5mm/min | ISO 527-1/-2 | 140 | MPa |
| 斷裂應變 | ISO 527-1/-2 | 2.5 | % | ||
| 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 12000 | MPa | ||
| 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899 | 11000 | MPa | |
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899 | 8000 | MPa | |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 215 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180/1A | 8 | kJ/m2 | |
| 缺口IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 9 | kJ/m2 | |
| 無缺口IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180/1U | 40 | kJ/m2 | |
| 無缺口IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1U | 40 | kJ/m2 | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | 1mm | IEC 60093 | 1 E15 | Ohm |
| 體積電阻率 | 1mm | IEC 60093 | >1E15 | Ohm cm | |
| 電氣強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 28 | kV/mm | |
| 電氣強度 | 20s,Plate 2mm | IEC 60243-1 | 17 | kV/mm | |
| 電解腐蝕 | plate 4mm | IEC 60426 | A1.2 | ||
| RTI,電氣性 | 3.0mm | UL 746B | 140 | ℃ | |
| RTI,機械沖擊 | 3.0mm | UL 746B | 130 | ℃ | |
| RTI,非機械沖擊 | 3.0mm | UL 746B | 140 | ℃ | |
| 加工性能 | 熔融溫度范圍 | 240-260 | ℃ | ||
| **熔化溫度 | 250 | ℃ | |||
| 干燥時間 | 2-4 | h | |||
| 干燥溫度 | 110-130 | ℃ | |||
| 熱性能 | 偏轉溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 220 | ℃ |
| 偏轉溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 210 | ℃ | |
| 偏轉溫度 | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | 164 | ℃ | |
| 偏轉溫度 | 5MPa,4×100×100mm plaque | ISO 75-1,-2 | 186 | ℃ | |
| 熔化溫度 | ISO 3146C | 225 | ℃ | ||
| 熱傳導性 | DIN 51046 | 0.29 | W/mK | ||
| 維卡軟化溫度 | 10N | ISO 306 | 218 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | 50N | ISO 306 | 212 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | V-0 | |||
| 厚度測試 | UL 94 | 0.75 | mm | ||
| 有限氧氣指數 | ISO 4589 | 31 | % | ||
產品細節圖
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。

