| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
| 牌號(hào) | 80G33L |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),高滑動(dòng),耐高溫 |
| 用途級(jí)別 | 電子電器部件,通用級(jí),汽車(chē)部件 |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
![CD_CZME546]HXCF@LO6M_F3](http://www.ruyinet.com/file/upload/202110/19/063752711.jpg)
產(chǎn)品參數(shù)
| 填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 33% 填料按重量 |
| 添加劑 | |
| 特性 | 潤(rùn)滑 |
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | UL 未評(píng)級(jí) |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) | | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) | Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) | |
|
| 部件標(biāo)識(shí)代碼(ISO 11469) | >PA66-IGF33< |
| 樹(shù)脂ID(ISO 1043) | PA66-IGF33 |
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.32 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | | | | ISO 294-4 |
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.80 | -- | % | |
| 流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | |
| 吸水率(24 hr) | 0.83 | -- | % | ASTM D570 |
| 粘數(shù) | 165 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 | 1.26E+6 | 841000 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力(斷裂) | 20600 | 13800 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變(斷裂) | 4.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 1.07E+6 | 754000 | psi | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | | ISO 179/1eA |
| -40°F | 6.2 | 6.2 | ft·lb/in² | |
| -22°F | 6.7 | 6.7 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 9.5 | 10 | ft·lb/in² | |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | | | | ISO 179/1eU |
| -22°F | 38 | 36 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 43 | 38 | ft·lb/in² | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | | ISO 180/1A |
| -40°F | 7.1 | 4.8 | ft·lb/in² | |
| -22°F | 6.7 | 4.8 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 10 | 9.5 | ft·lb/in² | |
| 無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | | | | ISO 180/1U |
| -22°F | 38 | 36 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 35 | 38 | ft·lb/in² | |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 | | | | |
| 66 psi, 未退火 | 504 | -- | °F | ISO 75-2/B |
| 264 psi, 未退火 | 477 | -- | °F | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 3 | 504 | -- | °F | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | | | | ISO 11359-2 |
| 流動(dòng) | 8.3E-6 | -- | in/in/°F | |
| 橫向 | 6.6E-5 | -- | in/in/°F | |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 可燃性等級(jí) | | | | IEC 60695-11-10, -20 |
| 0.0295 in | HB | -- | | |
| 0.0591 in | HB | -- | | |
| 極限氧指數(shù) | 23 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | |
| 熔體密度 | 1.12 | -- | g/cm³ | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 0.526 | -- | Btu/lb/°F | |
| Thermal Conductivity of Melt | 1.5 | -- | Btu·in/hr/ft²/°F |

歡迎各界朋友來(lái)電來(lái)函垂詢(xún),謝謝!
手機(jī):13302609809,聯(lián)系人:龍先生

