| 電壓 | 220v |
|---|---|
| 功率 | 55kw |
| 排氣量 | 10立方 |
| 外形尺寸 | 3600*1956*1720 |
| 壓力 | 0.8 |
| 噪音 | 68 |
| 重量 | 1000 |
| 轉(zhuǎn)速 | 6780 |
| 最大行程 | 3600 |
| 最低高度 | 1956 |
PES系列電移動式螺桿空壓機
型式:中低壓拖車型、高壓拖車型、箱型、干燥氣體型
驅(qū)動:柴油發(fā)動機
產(chǎn)品特征:
精密的加工設(shè)備
加工設(shè)備采用高精密度加工機械,確保了設(shè)計上要求的加工精度
簡明易懂的操控界面
-- 在布局上對各操作/顯示部分做出區(qū)域劃分
-- 所有的元件均適用于環(huán)境惡劣場所
-- 操作簡單,運行狀態(tài)一目了然
參數(shù)說明:
| 型號 | 排氣量 (m3/min) | 排氣壓力(Kgf/cm2) | 額定功率(KW) |
| PES355 | 10 | 8 | 55 |
| PES460 | 13 12.2 9.8 | 7 8 12 | 75 |
| PES530 | 15 | 8 | 90 |
| PESG425 | 12 | 12 | 90 |
| PES600 | 16 15 13.6 | 8 10 12 | 110 |
| PES720 | 20 | 8.5 | 132 |
| PES920 | 25 20 | 8 12 | 160 |
| PES1060 | 30 28 | 8 10 | 200 |
| PESF935 | 26.6 | 10 | 200 |
| PESG825 | 23.3 | 12 | 200 |
| PESG760 | 21.7 | 14 | 200 |

