| 牌號 | LDPE 2426K/揚子巴斯夫 |
|---|---|
| 廠家 | 揚子巴斯夫 |
| 用途級別 | 吹塑 薄膜 光學 |
| 品牌 | LDPE 2426K揚子巴斯夫 |
| 型號 | LDPE 2426K/揚子巴斯夫 |
| 廠家(產地) | 揚子巴斯夫 | 牌號 | 2426K |
| 斷裂伸長率 | 550 | 規格級別 | 吹塑 薄膜 光學 |
| 拉伸強度 | 10 | 密度 | 0.924 |
| 熔體流動速率 | 4 | 維卡軟化點 | 90 |
| 用途 | 收縮薄膜,層壓膜 | ||
| 查看全部參數> | |||
| 廠家(產地) | 揚子巴斯夫 | 牌號 | 2426K |
| 斷裂伸長率 | 550 | 規格級別 | 吹塑 薄膜 光學 |
| 拉伸強度 | 10 | 密度 | 0.924 |
| 熔體流動速率 | 4 | 維卡軟化點 | 90 |
| 用途 | 收縮薄膜,層壓膜 | ||
| 查看全部參數> | |||
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | 3.4-4.6 | g/10min | |
| 密度 | 0.922-0.926 | g/cm3 | ||
| 光澤度 | 20℃ | ASTM D-2457 | >50 | |
| 屈服拉伸強度 | ISO 527 | >9 | N/mm2 | |
| 極限伸長率(縱向) | ISO 527 | >200 | % | |
| 極限伸長率(橫向) | ISO 527 | >550 | % | |
| 彈性模量(拉伸) | ISO 527 | >200 | N/mm2 | |
| **大拉伸強度(縱向) | ISO 527 | >18 | MPa | |
| **大拉伸強度(橫向) | ISO 527 | >10 | MPa | |
| 熔融溫度 | ISO 3146 | >110 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | ISO 306 | >90 | ℃ | |
| 濁度 | ASTM D-1003 | <9 | % | |
| 開口劑 | 1650-1950 | ppm | ||
| 落鏢 | ASTM D-1709 | >70 | g | |
| 增滑劑 | 500-700 | ppm | ||
| 薄膜厚度 | 50 | m |

