| 牌號 | LDPE Q281/上海石化 |
|---|---|
| 廠家 | 上海石化 |
| 用途級別 | 吹塑 薄膜 抗化學性 |
| 品牌 | LDPE Q281上海石化 |
| 型號 | LDPE Q281/上海石化 |
| 廠家(產地) | 上海石化 | 牌號 | Q281 |
| 斷裂伸長率 | 550 | 規格級別 | 吹塑 薄膜 抗化學性 |
| 拉伸強度 | 11 | 密度 | 0.925 |
| 熔體流動速率 | 2.8 | 用途 | 用途:高透明輕膜 |
| 查看全部參數> | |||
| 廠家(產地) | 上海石化 | 牌號 | Q281 |
| 斷裂伸長率 | 550 | 規格級別 | 吹塑 薄膜 抗化學性 |
| 拉伸強度 | 11 | 密度 | 0.925 |
| 熔體流動速率 | 2.8 | 用途 | 用途:高透明輕膜 |
| 查看全部參數> | |||
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 密度 | 0.9250 | g/cm3 | ||
| 熔體流動速率 | 2.8 | g/10min | ||
| 拉伸強度 | 11.0 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | 550 | % | ||
| 粘連性 | 3.0 | N/10cm2 | ||
| 魚眼 | 20 | 個/1200cm2 | ||
| 雜質 | 0.1mm以上 | ≤19 | 個/100g | |
| 條紋 | ≥B | 級 | ||
| 清潔度 | 15 | 分/千克 | ||
| 水分 | 合格 | |||
| 魚眼連鎖 | 0.5~2mm | ≤390 | 個/20m2 | |
| 霧度 | 14.0 | % |

