| 型號 | 8007 |
|---|---|
| 產地 | 包頭 |
| 廠家 | 中國神華 |
| 牌號 | HDPE 8007/中國神華 |
| 熔體流動率 | 8.2 |
| 熔體流動速率 | 8.2 |
| 用途級別 | 注塑 |
| 品牌 | 神華 |
1.塑料25公斤/包起訂2.特別說明:因塑膠行情變化較大,每天有變更。頁面上報價可能與當天實際報價有所差異,請用旺旺或電話直接詢價。感謝您的支持。詢價電話:趙光輝13705844992 0574-22674992
| 規格級別 | 注塑 其它 高剛性 | 外觀顏色 | 白色 |
| 該料用途 | 板條箱、容器、箱柜、桶蓋、日常用品及玩具等 | ||
| 備注說明 | 高剛性和韌性、優良的機械強度、有較好的耐溶性和耐環境應力開裂性 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||
| 物理性能 | 顆粒外觀 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | 個/kg | ||
| ≤5 | ≤10 | ≤20 | |||||
| 密度(D法) | 0.963 | g/cm3 | |||||
| 熔體質量流動速率 | 8.2 | g/10min | |||||
| 機械性能 | 拉伸屈服應力 | ≥10.0 | MPa | ||||
| 拉伸斷裂應力 | ≥30.0 | MPa | |||||
| 拉伸斷裂伸長率 | ≥140 | % | |||||

