| 廠家(產地) | 臺灣長春 |
|---|---|
| 牌號 | 3015-104 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 吸濕率 | 24h | ASTM D570 | 0.04 | % | |
| 比重 | ASTM D792 | 1.41 | ||||
| 玻璃纖維含量 | 15 | % | ||||
| 機械性能 | 引張強度 | ASTM D638 | 900 | kg/cm2 | ||
| 撓曲強度 | ASTM D790 | 1450 | kg/cm2 | |||
| 撓曲模數 | ASTM D790 | 50000 | kg/cm2 | |||
| 硬度 | ASTM D785 | 90 | M | |||
| 引張伸長率 | 4.0 | % | ||||
| 沖擊強度 | ASTM D256 | 4.5 | kg.cm/cm | |||
| 電氣性能 | 表面抵抗率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | ||
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 100 | SEC | |||
| 誘電正接 | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||
| 介電常數 | ASTM D150 | 3.5 | 60Hz | |||
| 體積抵抗率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | |||
| 絕緣破壞強度 | 2mm | ASTM D149 | 20 | KV/mm | ||
| 熱性能 | 熔點 | DSC | 225 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | - | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 200 | ℃ | |
| - | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 220 | ℃ | ||
| 熱膨脹系數 | ASTM D696 | 5 | 10-5cm/cm℃ | |||
| 耐燃性 | 0.8mm | UL94 | HB | |||

