| 廠家(產地) | 埃克森美孚 |
|---|---|
| 牌號 | 5050 |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 標準級 |
| 用途級別 | 食品級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-4703/D-1505 | 0.936 | g/m3 | |
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 8.4 | g/10min | ||
| 物理性能 | 丙烯酸含量 | ExxonMobil Method | 9 | %wt | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 77 | ℃ | |
| **高熔化溫度 | ASTM D-3418 | 97 | ℃ | ||

