| 產地 | 德國TOPAS |
|---|---|
| 牌號 | 6015S-04 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 食品級 |
| 品牌 | 德國TOPAS |
| 型號 | 6015S-04 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐高溫 |


TOPAS® 6015S-04
環烯烴共聚物
| 總體 | ||||
| 材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
| 資料 1 | Processing (English) Technical Datasheet (English) | |||
| UL 黃卡 2 | E177491-101193091 | |||
| 搜索 UL 黃卡 | Topas Advanced Polymers, Inc. TOPAS® | |||
| 供貨地區 |
| |||
| 特性 |
| |||
| 用途 |
| |||
| 機構評級 |
| |||
| 外觀 | 清晰/透明 | |||
| 形式 | 粒子 | |||
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (260°C/2.16 kg) | 3.7 | g/10 min | ISO 1133 |
| 熔融體積流量(MVR) (260°C/2.16 kg) | 4.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 3 | 0.50 到 0.70 | % | 內部方法 |
| 吸水率 (飽和, 23°C) | 0.010 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 3000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸應力 (屈服) | 60.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸應變 (屈服) | 2.5 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 1.6 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 150 | °C | ISO 75-2/B |
| 玻璃轉化溫度 | 158 | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | 156 | °C | ISO 306/B50 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 1 kHz | 2.35 | ||
| 10 kHz | 2.35 | ||
| 耗散因數 (1.00 GHz) | 7.0E-5 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 | > 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 (1.6 mm) | HB | UL 94 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 折射率 | 1.530 | ISO 489 | |
| 透射率 | 91.0 | % | ISO 13468-2 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 110 | °C | |
| 干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
| 料筒后部溫度 | 240 到 270 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 250 到 310 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 260 到 310 | °C | |
| 射嘴溫度 | 250 到 310 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 260 到 310 | °C | |
| 模具溫度 | 110 到 145 | °C | |
| 注塑壓力 | 50.0 到 110 | MPa | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 保壓 | 30.0 到 60.0 | MPa | |
| 背壓 | < 15.2 | MPa | |
| 螺桿轉速 | 50 到 200 | rpm | |
| 注射說明 | |||

