| 導熱系數 | λ50≤0.033[W/m·K] |
|---|---|
| 斷裂伸長率 | ≥350% |
| 抗彎強度 | 國標 |
| 抗壓強度 | ≥0.3MPa |
| 類別 | 保溫管 |
| 外殼材質 | 高密度聚乙烯 |
| 銷售方式 | 直銷 |
| 形態 | 層狀 |
| 形狀 | 圓形 |
| 應用范圍 | 集中供熱 |
| 主要材質 | 鋼管、聚氨酯、聚乙烯 |
| 執行質量標準 | GB/T29047-2012 |
| 貿易屬性 | 內貿 |
| 芯材 | 鋼管 |
| 發貨期限 | 7天 |
| 品牌 | 元豐 |
| 型號 | DN20-DN1600 |
| 加工定制 | 是 |
| 滑動方式 | 不滑動 |
| 軟硬情況 | 硬質 |





![]() |
|
| 導熱系數 | λ50≤0.033[W/m·K] |
|---|---|
| 斷裂伸長率 | ≥350% |
| 抗彎強度 | 國標 |
| 抗壓強度 | ≥0.3MPa |
| 類別 | 保溫管 |
| 外殼材質 | 高密度聚乙烯 |
| 銷售方式 | 直銷 |
| 形態 | 層狀 |
| 形狀 | 圓形 |
| 應用范圍 | 集中供熱 |
| 主要材質 | 鋼管、聚氨酯、聚乙烯 |
| 執行質量標準 | GB/T29047-2012 |
| 貿易屬性 | 內貿 |
| 芯材 | 鋼管 |
| 發貨期限 | 7天 |
| 品牌 | 元豐 |
| 型號 | DN20-DN1600 |
| 加工定制 | 是 |
| 滑動方式 | 不滑動 |
| 軟硬情況 | 硬質 |




