| 測量范圍 | -001~-999~0001~9999Mpa(小數點可變0 |
|---|---|
| 測量精度 | 0.5級 |
| 電源電壓 | 220V |
| 開孔尺寸 | 92x92 |
| 類型 | LED顯示控制儀表 |
| 上市時間 | 2014年冬 |
| 外形尺寸 | 客訂 |
| 顯示方式 | 雙層四位LED |
| 顏色 | 黑色 |
| 結構型式 | 組合式 |
| 品牌 | 賀迪 |
| 型號 | PY602 |
| 加工定制 | 是 |
| 質量認證 | ISO9001-2000 |




![]() |
|
| 測量范圍 | -001~-999~0001~9999Mpa(小數點可變0 |
|---|---|
| 測量精度 | 0.5級 |
| 電源電壓 | 220V |
| 開孔尺寸 | 92x92 |
| 類型 | LED顯示控制儀表 |
| 上市時間 | 2014年冬 |
| 外形尺寸 | 客訂 |
| 顯示方式 | 雙層四位LED |
| 顏色 | 黑色 |
| 結構型式 | 組合式 |
| 品牌 | 賀迪 |
| 型號 | PY602 |
| 加工定制 | 是 |
| 質量認證 | ISO9001-2000 |



