| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 廠家(產地) | 越南PMPC |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,標準級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 牌號 | x7166 |
| 用途級別 | 通用級 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.06 | g/cm3 | ||
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | 0.65-0.75 | % | |||
| 吸水率 | 23℃,50%相對濕度 | ISO 62 | 0.6 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 1800 | Mpa | ||
| 屈服拉伸強度 | ISO 527-2 | 47 | Mpa | |||
| 屈服拉伸應變 | ISO 527-2 | 5 | % | |||
| Charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 3.0 | KJ/m2 | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | Ohm.cm | ||
| 相對電阻率 | 23℃,1E+6Hz | IEC 60250 | 3.6 | |||
| 介電損耗 | 23℃,1E+6Hz | IEC 60250 | 0.034 | |||
| 介電強度 | IEC 60243-1 | 28 | KV/mm | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | - | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 140 | ℃ |
| - | 1.8Mpa | ISO 75-2 | 50 | ℃ | ||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/A | 175 | ℃ | |||
| 阻燃性 | UL94 | V-0 | ||||
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.06 | g/cm3 | ||
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | 0.65-0.75 | % | |||
| 吸水率 | 23℃,50%相對濕度 | ISO 62 | 0.6 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 1800 | Mpa | ||
| 屈服拉伸強度 | ISO 527-2 | 47 | Mpa | |||
| 屈服拉伸應變 | ISO 527-2 | 5 | % | |||
| Charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 3.0 | KJ/m2 | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | Ohm.cm | ||
| 相對電阻率 | 23℃,1E+6Hz | IEC 60250 | 3.6 | |||
| 介電損耗 | 23℃,1E+6Hz | IEC 60250 | 0.034 | |||
| 介電強度 | IEC 60243-1 | 28 | KV/mm | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | - | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 140 | ℃ |
| - | 1.8Mpa | ISO 75-2 | 50 | ℃ | ||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/A | 175 | ℃ | |||
| 阻燃性 | UL94 | V-0 | ||||

