| 廠家(產地) | 日本宇部 |
|---|---|
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 9048T1 |
| 用途級別 | 通用級 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 熔點 | ISO 11357-3 | 146 | ℃ | ||
| 密度 | ISO 1183-3 | 1.02 | g/cm3 | |||
| 成型收縮率 | 3.0mmt | ISO 294-4 | -0.3/0.9 | % | ||
| 吸水率 | ISO 62 | 3.0 | % | |||
| 機械性能 | 拉伸屈服強度 | ISO 527-1/-2 | 10 | MPa | ||
| 拉伸屈服伸長率 | ISO 527-1/-2 | 35 | % | |||
| 斷裂強度 | ISO 527-1/-2 | >25 | MPa | |||
| 斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | >400 | % | |||
| 拉伸模量 | - | 干 | ISO 178 | 136 | MPa | |
| - | 濕 | ISO 178 | 126 | MPa | ||
| 彎曲強度 | - | 干 | ISO 178 | 7 | MPa | |
| - | 濕 | ISO 178 | 7 | MPa | ||
| 彎曲模量 | - | 干 | ISO 178 | 123 | MPa | |
| - | 濕 | ISO 178 | 126 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | - | 23℃ | ISO 179/1eA | NB | KJ/m2 | |
| - | -40℃ | ISO 179/1eA | 15 | KJ/m2 | ||
| 肖氏硬度 | - | 干 | ISO 868 | 55 | D | |
| - | 濕 | ISO 868 | 48 | D | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1011 | Ω.cm | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 60 | ℃ | |
| 線膨脹系數 | ISO 11359-2 | 1.9 | 10-4K | |||
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 熔點 | ISO 11357-3 | 146 | ℃ | ||
| 密度 | ISO 1183-3 | 1.02 | g/cm3 | |||
| 成型收縮率 | 3.0mmt | ISO 294-4 | -0.3/0.9 | % | ||
| 吸水率 | ISO 62 | 3.0 | % | |||
| 機械性能 | 拉伸屈服強度 | ISO 527-1/-2 | 10 | MPa | ||
| 拉伸屈服伸長率 | ISO 527-1/-2 | 35 | % | |||
| 斷裂強度 | ISO 527-1/-2 | >25 | MPa | |||
| 斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | >400 | % | |||
| 拉伸模量 | - | 干 | ISO 178 | 136 | MPa | |
| - | 濕 | ISO 178 | 126 | MPa | ||
| 彎曲強度 | - | 干 | ISO 178 | 7 | MPa | |
| - | 濕 | ISO 178 | 7 | MPa | ||
| 彎曲模量 | - | 干 | ISO 178 | 123 | MPa | |
| - | 濕 | ISO 178 | 126 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | - | 23℃ | ISO 179/1eA | NB | KJ/m2 | |
| - | -40℃ | ISO 179/1eA | 15 | KJ/m2 | ||
| 肖氏硬度 | - | 干 | ISO 868 | 55 | D | |
| - | 濕 | ISO 868 | 48 | D | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1011 | Ω.cm | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 60 | ℃ | |
| 線膨脹系數 | ISO 11359-2 | 1.9 | 10-4K | |||

