| 螺桿長徑比 | 28:1 |
|---|---|
| 電動機功率 | 15kw |
| 生產能力 | 46kg/h |
| 機頭膜口直徑 | 250mm |
| 重量 | 100kg |
| 吹膜厚度(mm) | 0.01-0.10 |
| 最大吹膜寬度(mm) | 2000 |
| 產品用途 | 吹膜,用于吹塑薄膜塑基材,地膜,生產大棚膜,其他 |
| 螺桿直徑 | 其他 |
| 適用原料 | PE,PP |
| 售后服務 | 2小時電復 |
| 種類 | 55、60、70 |
| 品牌 | 華瑞 |
| 型號 | SJ-M55、60、70 |
| 最大吹膜寬度 | 2000mm |
| 吹膜厚度 | 0.004-0.1mm |
使用于加工生產各種規格的塑料薄膜,透明包裝袋(如:服裝袋,兒童玩具袋等) 主要技術參數Main Technical Variables:
| 型號Model | SJ-55型 |
| 螺桿直徑Screw Diameter | 55mm |
| 螺桿長徑比Screw Ratio | L/D28:1 |
| 螺桿轉速Screw speed | 10-100r/min |
| 最大產量Main Output | 32kg/h |
| 主機功率Power of Main Motor | 7.5-11kw |
| 模頭規格 Specification of Die Head | 140-200mm |
| 機頭旋轉方式Rotational Mode of Machine Head | 連續旋轉 |
| 薄膜單面厚度Single-side Thickness of Film | 0.01-0.10mm |
| 薄膜最大折徑Max. Folding Width of Film | 550mm |
| 電器總容量Total Power | 22kw |
| 機器重量Weight of Machine | 2300kg |
| 外形尺寸Overall Dimension(L*W*H) | 4800*2000*4000mm |

