| 牌號 : | F10-01 | 加工級別 : | 注塑級,擠出級 |
| 特性級別 : | 高流動 | 用途級別 : | 汽車部件,管材級,板材級 |
| 是否進(jìn)口 : | 否 | 廠家(產(chǎn)地) : | 韓國工程塑料 |
| 銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 | 類型 : | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
?
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ? | ASTM D792 | 1.41 | g/cm3; |
| 熔體質(zhì)量流動速率 | ? | ASTM D1238 | 3.0 | g/10 min | |
| 成型收縮率 | flow,3.00MM | ASTM D955 | 2.2 | % | |
| 吸水率 | Equilibrium,23℃,60%rh | ASTM D570 | 0.22 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | Yield,23℃ | ASTM D638 | 60.0 | MPa |
| 拉伸伸長率 | Break,23℃ | ASTM D638 | 60 | % | |
| 彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 2560 | MPa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ASTM D790 | 87.0 | MPa | |
| Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.20mm | ASTM D256 | 69.0 | J/m | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ? | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohms |
| 體積電阻率 | ? | ASTM D257 | 1.0E+14 | ohm·cm | |
| 電氣強(qiáng)度 | ? | ASTM D149 | 19 | kV/mm | |
| 介電常數(shù) | 1E+6 Hz | ASTM D150 | 3.70 | ? | |
| 介質(zhì)損耗因數(shù) | 1E+6 Hz | ASTM D150 | 0.0070 | ? | |
| 熱性能 | 熱畸變溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D648 | 158 | °C |
| 熱畸變溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 110 | °C | |
| 熔融溫度 | ? | ? | 165 | °C | |
| 線性熱膨脹系數(shù) | flow,20 to 80°C | ASTM D696 | 0.00013 | cm/cm/°C | |
| 其它性能 | 阻燃等級 | 0 | UL 94 | HB | ? |
?
?



?

