| 廠家(產(chǎn)地) | 美國雪佛龍菲利普 |
|---|---|
| 牌號(hào) | R-4-220BL |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| PPS BR-4-230BL 菲利浦石油國際有限公司物性數(shù)據(jù) |
| 暫無此原料描述部分┄ |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ASTM D-792 | 1.65 | g/10min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.05 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理性能 | 顏色 | --- | --- | Black | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 23.0 | Ksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伸長率 | --- | ASTM D-638 | 1.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗折強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 30.0 | Ksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗拉模數(shù) | ---
| ASTM D-790 | 2.1 | Msi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 | --- | ASTM D-695 | 35.0 | Ksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣性能 | 絕緣破壞電壓 | --- | ASTM D-149 | 500 | V/mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介電常質(zhì)數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 4.0 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介電常質(zhì)數(shù) | 1MHz | ASTM D-149 | 3.9 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捐耗因素 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.002 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損耗因素 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.003 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 2×1015 | Ω.cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐電弧 | --- | ASTM D-495 | 125 | Sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻 | 90℃,48hrs | --- | 1×1011 | Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電弧蹤跡 | --- | UL 746A | 14.0 | in/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTI蹤跡 | --- | UL 746A | 175 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱 性 能 | 燃燒性 | --- | UL 94 | V-0/5VA | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱變形溫度 | --- | ASTM D-648 | >500 | °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL溫度指數(shù) | --- | UL | 200/220 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

