| 廠家(產地) | 神華化工 |
|---|---|
| 牌號 | DFDA-7042 |
| 加工級別 | 吹塑級 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |




產品理化性質:本色圓柱狀顆粒,無機械雜質。產品透明性好,加工性能優良。
包裝及運輸:包裝及運輸:低密度聚乙烯樹脂為非危險品。采用內涂覆聚丙烯編織袋包裝,每袋產品凈含量為25Kg 。在運輸和裝卸過程中嚴禁使用鐵鉤等利器工具,切忌拋扔。運輸工具應保持清潔,干燥并備有廂棚和篷布。運輸時不得與沙土,碎金屬,煤炭及玻璃等混合裝運,更不可與有毒及腐蝕性或易燃物混裝,嚴禁在陽光下暴曬或雨淋。應儲存在通風,干燥,清潔并保持有良好消防設施的倉庫內,存放時應遠離熱源,
并防止陽光直射,嚴禁在露天堆放。
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||
| 物理性能 | 熔體流動速率2.16kg | 標準值 | 偏差 | g/10min | |||
| 優級品 | 2.0 | ±0.1 | |||||
| 一級品 | ±0.2 | ||||||
| 合格品 | ±0.3 | ||||||
| 密度 | 優級品 | 0.918 | ±0.002 | g/cm3 | |||
| 一級品 | |||||||
| 合格品 | |||||||
| 顆粒外觀 | 黑粒 | 色粒 | 個/kg | ||||
| 優級品 | 0 | ≤5 | |||||
| 一級品 | ≤10 | ||||||
| 合格品 | ≤20 | ||||||
| 機械性能 | 拉伸屈服應力 | ≥8 | MPa | ||||
| 拉伸斷裂應力 | ≥12 | MPa | |||||
| 斷裂伸長率 | ≥500 | % | |||||
| 其他 | 霧度 | ≤14 | % | ||||
| 魚眼0.8mm | 優級品 | ≤2 | 個/1520cm2 | ||||
| 一級品 | ≤4 | ||||||
| 合格品 | ≤8 | ||||||
| 魚眼0.4mm | 優級品 | ≤15 | |||||
| 一級品 | ≤25 | ||||||
| 合格品 | ≤40 | ||||||
產品參數

