| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | A218V25 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 汽車部件 |
| 品牌 | PA66 法國羅地亞 |
| 廠家(產地) | 法國羅地亞 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,增強級,熱穩定性,耐磨,耐高溫,抗靜電,抗化學性,高強度,高抗沖 |
| 規格級別 | 高強度,耐候,增強級,熱穩定性 |
產品物性:
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據(干燥) | 測試數據(調節后的) | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | -- | ISO 1183 | 1.32 | -- | g/cm3 |
| -- | ISO 11832 | 1320 | -- | kg/m3 | ||
| 吸水率 | 23℃ ,24hr | ISO 62 | 0.90 | -- | % | |
| 飽和 | ISO 622 | 6.5 | -- | % | ||
| 平衡 | ISO 622 | 1.7 | -- | % | ||
| 粘數 | ISO 307,1157,16282 | 142 | -- | cm3/g | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A2 ISO 527-22 | 8400 | 6300 | MPa | |
| 拉伸應力 | 屈服 | ISO 527-2/1A | -- | 165 | MPa | |
| 斷裂 | ISO 527-2/1A | 165 | 120 | MPa | ||
| 斷裂 | ISO 527-2 2 | 160 | 120 | MPa | ||
| 拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2/1A 2,ISO 527-2 2 | 3.0 | 4.0 | % | |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 7300 | 5000 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -- | ISO 179/1 e A | 10 | 13 | kJ/m2; | |
| 23℃ | ISO 179/1eA 2 | 10.0 | 13.0 | kJ/m2; | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -- | ISO 179/1 eU | 57 | -- | kJ/m2; | |
| 23℃ | ISO 179/1eU 2 | 57.0 | -- | kJ/m2; | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | 8.5 | -- | kJ/m2; | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa | ISO 75-2 2 | 255 | -- | ℃ |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/Af | 255 | -- | ℃ | ||
| 1.8 MPa | ISO 75-2 2 | 255 | -- | ℃ | ||
| 溶融溫度DSC | -- | ISO 3146 | 263 | -- | ℃ | |
| --3 | ISO 11357-3 2 | 260 | -- | ℃ | ||
| 線形膨脹系數 | 流動 | ISO 11359-2 2 | 0.000027 | -- | cm/cm/ ℃ | |
| 橫向: 23 到 85℃ | ISO 11359-2 | 0.000027 | -- | cm/cm/ ℃ | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | -- | IEC 60093 | 6.0E+14 | 1.0E+12 | ohm |
| -- | IEC 60093 2 | -- | 1.0E+12 | ohm | ||
| 體積電阻率 | -- | IEC 60093 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohm.cm | |
| -- | IEC 60093 2 | 1.0E+13 | 1.0E+11 | ohm.m | ||
| 相對電容率 | -- | IEC 60250 | 3.70 | 4.00 | ||
| 100 Hz | IEC 602502 | 4.00 | 9.00 | |||
| 1 MHz | IEC 602502 | 3.70 | 4.00 | |||
| 耗散因數 | -- | IEC 60250 | 0.010 | 0.11 | ||
| 100 Hz | IEC 602502 | 0.010 | 0.15 | |||
| 1 MHz | IEC 602502 | 0.010 | 0.11 | |||
| 漏電起痕指數 | 解決方案 A | IEC 60112 | 450 | 425 | V | |
| -- | IEC 60112 2 | -- | 425 | |||
| 耐電強度 | IEC 60243-1 | 32 | 28 | kV/mm | ||
| 其他 | UL 阻燃等級 | 0.380 mm | UL 94 | HB | -- | |
| 0.800 mm | UL 94 | HB | -- | |||
| 0.800 mm | UL 94 | HB | -- | |||
| 燃燒性能 正常厚度 1.6mm | 1.60 mm | ISO 1210 2 | HB | -- | ||
| 灼熱絲易燃指數 | 1.60 mm | IEC 60695-2-12 | 650 | -- | ℃ | |
| 極限氧指數 | ISO 4589-2 | 12 | -- | % | ||
產品圖片:




