| 產品等級 | 分析純 |
|---|---|
| 產品規格 | 25kg |
| 級別 | 分析純AR |
| 類別 | 無機鹽 |
| 粒度 | 200目 |
| 主要用途 | 涂料的基料,阻燃劑 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 有效物質含量 | 0.99 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 7779-90-0 |
| 用途級別 | 工業級 |
| 品牌 | 雙盈 |
| 型號 | 工業級 |
| 廠家(產地) | 國產 |
| 含量≥ | 0.99 |
| 原產地/生產商 | 山東 |





![]() |
|
| 產品等級 | 分析純 |
|---|---|
| 產品規格 | 25kg |
| 級別 | 分析純AR |
| 類別 | 無機鹽 |
| 粒度 | 200目 |
| 主要用途 | 涂料的基料,阻燃劑 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 有效物質含量 | 0.99 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 7779-90-0 |
| 用途級別 | 工業級 |
| 品牌 | 雙盈 |
| 型號 | 工業級 |
| 廠家(產地) | 國產 |
| 含量≥ | 0.99 |
| 原產地/生產商 | 山東 |




