| 產品別名 | 廢料造粒機 造粒機 |
|---|---|
| 產品用途 | 本機以HDPE、LDPE廢膜為原料經擠出風冷熱切制成顆粒 |
| 電動機功率 | 22 |
| 規格 | SJ-A90、100、110、120 |
| 鍋體容積 | ** |
| 加熱功率 | ** |
| 螺桿長度 | 1800 |
| 螺桿直徑 | 90 |
| 切刀轉速 | ** |
| 生產能力 | 68 |
| 適用原料 | PE,HDPE、LDPE廢膜 |
| 外形尺寸 | 4000×1500×1800 |
| 重量 | 2600 |
| 品牌 | 建升 |
| 型號 | SJ-A90 |
| 固定刀數量 | ** |
| 螺桿數 | 單螺桿 |
| 旋轉刀數 | ** |
| 回旋直徑 | ** |
| 進料口直徑 | ** |
| 濾篩板孔徑 | ** |
| 機器中心高 | ** |

本機以HDPE、LDPE廢膜為原料經擠出風冷熱切制成顆粒,質量好、無氣孔、無水分,該機
配置強制喂料器,快速換網器,自動控溫儀。
主要技術參數
| 機型 | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 |
| 螺桿直徑 | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 |
| 螺桿長徑比 (L/D) | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 |
| 螺桿轉速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
| 主電機功率 | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
| 產量 | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h |
| 整機重量 | 2600kg | 2800kg | 3000kg | 3200kg |
| 占地尺寸(長×寬×高) | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4600×1500×1800 |

