| 咨詢電話 | 156-1080-6955 |
|---|---|
| 產地 | 河北 |
| 工作溫度 | -40-100(℃) |
| 工作壓力 | 10(MPa) |
| 公稱內徑 | 6(mm) |
| 類型 | 夾布輸油膠管 |
| 形狀 | 管狀 |
| 顏色 | 黑色 |
| 用途 | 多種用途 |
| 產商/產地 | 河北景縣 |
| 品牌 | 神方 |
| 型號 | SF |
| 加工定制 | 是 |
| 廠家(產地) | 景縣神方橡塑制品有限公司 |
1.用途:供輸送165℃~220℃的飽和蒸汽或過熱水,適用於蒸汽清掃器,蒸汽錘,平板硫化機及注塑機等熱壓設備作軟性管路。
2.特點:膠管內外膠層均由耐熱性能優良的合成膠制成,管體具有柔軟、輕便、撓性好、耐熱性能高等特點。
以上產品參照HG/T3036-99標準,定尺為20米。可根據要求制作大口徑(φ102mm以下)和小口徑(φ6mm以上)鋼絲編織蒸汽膠管,高溫高壓膠管及φ13mm以上各規格夾布蒸汽膠管,超高溫(260℃)耐腐蝕高壓聚四氟乙烯軟管。
| 內徑mm | 鋼絲編織層數 | 飽和蒸氣壓力 MPa(kgf/cm2) | 對應最小彎曲半徑 mm | 對應參考外徑 mm | 對應參考重量 mm | 長度 | ||
| 公稱尺寸 | 公差 | m | 公差 mm | |||||
| 13 | ±0.8 | 1 | 0.79 | 150 | 25 | 0.55 | 20 | ±70 |
| 16 | ±0.8 | 1 | 170 | 28 | 0.65 | 20 | ±70 | |
| 19 | ±0.8 | 1 | 210 | 31 | 0.75 | 20 | ±70 | |
| 22 | ±0.8 | 1 | 240 | 34 | 0.80 | 20 | ±70 | |
| 25 | ±0.8 | 1 | 270 | 37 | 1.00 | 20 | ±70 | |
| 32 | ±1.2 | 1 | 350 | 44 | 1.20 | 20 | ±70 | |
| 38 | ±1.2 | 1 | 400 | 50 | 1.30 | 20 | ±70 | |



