| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 密度 | 1.59g/cm |
| 牌號 | 1210G3 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級別 | 阻燃級,注塑級,照明燈具,汽車部件,家電部件,電子電器部件 |
| 品牌 | 南亞 |
| 廠家(產地) | 臺灣南亞 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,高強度 |
| 備注說明 | 15%玻纖增強 |
| 規格級別 | 玻纖增強 |


用途:電子電器,汽車部件
特性備注:15%玻纖增強,高強度及高抗熱變形、電器性能佳
重要參數:密度:1.42 g/cm3成型收縮率:0.6 %缺口沖擊強度:6拉伸強度:1000 MPa熱變形溫度:200 ℃
生產廠商:臺灣南亞塑膠工業股份有限公司
| 臺灣南亞 PBT 1210G3規格用途 |
| 高強度,玻纖增強 其它 其它 | | |
| 適用汽車、電子、電器等產業注塑用 | ||
| 15%玻纖增強,高強度及高抗熱變形、電器性能佳 | ||
| 臺灣南亞 PBT 1210G3技術參數 |
| 性能項目 | 試驗條件 | 測試方法 | 測試數據 | |
| 拉伸強度 | | ASTM D638 | 1000 | Kg/cm2 |
| 彎曲彈性率 | | ASTM D790 | 50000 | Kg/cm2 |
| 缺口沖擊強度 | | ASTM D256 | 6.0 | kg.cm/cm |
| 熱變形溫度 | | ASTM D648 | 200 | ℃ |
| 絕緣破壞強度 | | ASTM D149 | 22 | KV/mm |
| 耐電弧性 | | ASTM D495 | 130 | Sec. |
| 成型收縮率 | | ASTM D955 | 0.6-1.3 | % |
| 比重 | | ASTM D792 | 1.42 | |




