| 產地 | 上海 |
|---|---|
| 計量單位 | 千克 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | HJ730 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 白色,橙色 |
| 用途級別 | 食品級 |
| 品牌 | 韓國三星 |
| 廠家(產地) | 韓國三星 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 高抗沖,耐高溫 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 5.0 | g/10min | |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 21 000 | Kg/cm2 | |
| UL | HB | |||
| FDA | Y |

![]() |
|
| 產地 | 上海 |
|---|---|
| 計量單位 | 千克 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | HJ730 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 白色,橙色 |
| 用途級別 | 食品級 |
| 品牌 | 韓國三星 |
| 廠家(產地) | 韓國三星 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 高抗沖,耐高溫 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 5.0 | g/10min | |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 21 000 | Kg/cm2 | |
| UL | HB | |||
| FDA | Y |
