| 規格級別 | 注塑級 |
|---|---|
| 產地 | 臺灣 |
| 計量單位 | 千克 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 3010 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 品牌 | 臺灣化纖 |
| 廠家(產地) | 臺灣化纖 |
| 加工級別 | 擠出級,注塑級 |
| 特性級別 | 高剛性,透明級 |
PP/3010/臺灣臺化 生產企業: 臺灣臺化
①原料描述部分
規格級別外觀顏色該料用途備注說明
| 其它 其它 吹塑 | ||
| 瓦楞板、吹制成型 | ||
| 符合FDA 21 CFR 177.1520規定。高沖擊強度、低溫脆性優、剛性佳 | ||
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 1.3 | g/10min | |
| 收縮率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | ||
| 密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | ||
| 機械性能 | 拉伸屈服強度 | ISO 527 | 25 | MPa | |
| 斷裂點伸長率 | ISO 527 | 500 | % | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039 | 95 | R | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 1128 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 55 | kg.cm/cm | |
| IZOD缺口沖擊強度 | -20℃ | ISO 180 | 13 | kg.cm/cm | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75 | 110 | ℃ | |
| 維卡軟化點 | ISO 306 | 145 | ℃ | ||

