| 主軸直徑 | 480 |
|---|---|
| 主軸長度 | 1000 |
| 主軸轉速 | 60~125 |
| 驅動功率 | 45 |
| 產品別名 | 破碎機 |
| 類別 | 粉碎機 |
| 螺桿直徑 | 140㎜ |
| 破碎能力 | 2500kg/h |
| 篩孔直徑 | 10~100 |
| 外形尺寸 | 2280*2100*3600 |
| 應用領域 | 塑料制品 |
| 用途 | 塑料/布條/廢紙/纖維/木材等 |
| 原理 | 渦輪粉碎機 |
| 重量 | 5380 |
| 破碎機類型 | 復合式破碎機 |
| 碎料室口徑 | 1000*1000 |
| 破碎對象 | 塑料/布條/廢紙/纖維/木材等 |
| 品牌 | 寬圖 |
| 型號 | KTXS1000 |
| 固定刀數量 | 132 |
| 是否含有洗料機筒 | 否 |


![]() |
|
| 主軸直徑 | 480 |
|---|---|
| 主軸長度 | 1000 |
| 主軸轉速 | 60~125 |
| 驅動功率 | 45 |
| 產品別名 | 破碎機 |
| 類別 | 粉碎機 |
| 螺桿直徑 | 140㎜ |
| 破碎能力 | 2500kg/h |
| 篩孔直徑 | 10~100 |
| 外形尺寸 | 2280*2100*3600 |
| 應用領域 | 塑料制品 |
| 用途 | 塑料/布條/廢紙/纖維/木材等 |
| 原理 | 渦輪粉碎機 |
| 重量 | 5380 |
| 破碎機類型 | 復合式破碎機 |
| 碎料室口徑 | 1000*1000 |
| 破碎對象 | 塑料/布條/廢紙/纖維/木材等 |
| 品牌 | 寬圖 |
| 型號 | KTXS1000 |
| 固定刀數量 | 132 |
| 是否含有洗料機筒 | 否 |

