| 主要用途 | 增韌 |
|---|---|
| 用途 | 增韌劑 |
| 產品規格 | 25KG/包 |
| 特色服務 | 品質保真 |
| 保質期 | 12個月 |
| 貨號 | HZ-101 |
| 存儲方式 | 存放于通風干燥處 |
| 功能 | 耐寒增塑劑 |
| 類型 | 標準料 |
| 執行標準 | 國標 |
| 有效物質含量 | 99(%) |
| 品牌 | 浩正 |
| 型號 | PA611 |




|
廊坊浩正塑膠科技有限公司成立于2016年,現已擁有自己的加工廠房。本公司是一家專業生產加工增韌劑、相容劑、潤滑劑、POE、增韌劑等產品的公司,本公司擁有完整、科學的質量管理體系。廊坊浩正塑膠科技有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。?
廊坊浩正塑膠科技的產品應用于增強大部分主要熱塑性材料的性能:聚碳酸酯(PC)、聚酯(PBT、PET)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯ABS、聚丙PP、聚乙PE、聚氨酯PA(增韌劑、相容劑、阻燃劑、功能助劑)等產品改性、吸塑、箱包配件、膠黏劑、發泡材料、紡織材料、涂料等行業。
服務領域:電器;汽車;通信;包裝;化工;數碼家電;家居用品;玩具。
歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談!
一、產品物性:
| 序號 | 項目 | 指標 | |||||||
| 1 | 外觀 | 白色顆粒 | |||||||
| 2 | 密度(g/cm3) | 0.89 | |||||||
| 3 | 熔體流動速率g/10min(190℃,2.16kg) | 1.0 | |||||||
| 4 | 接枝率(重量%) | 1.2 | |||||||
| 表一:尼龍6樹脂增韌典型數據 | |||||||||
| ?項目 | 單位 | PA6 | PA6+10%(HZ-101) | PA6+20%( HZ-101) | |||||
| ?拉伸強度 | MPa | 69 | 66 | 63 | |||||
| ?彎曲強度 | MPa | 91 | 86 | 76 | |||||
| ?懸臂梁沖擊強度 | KJ/m2 | 10 | 25 | 90 | |||||
| 表二:尼龍6樹脂增韌典型數據 | |||||||||
| ?項目 | 單位 | PA6+GF30% | PA6+GF30%+5%( HZ-101) | ||||||
| ?拉伸強度 | MPa | 148 | 145 | ||||||
| ?彎曲強度 | MPa | 203 | 198 | ||||||
| ?懸臂梁沖擊強度 | KJ/m2 | 12.5 | 25 | ||||||
二、使用方法
可直接與物料混合增韌,無須干燥處理,經雙螺桿擠出機造粒效果更佳。
參考配比量:PA增韌添加3-5%;超韌PA添加15-25%;
或用戶根據產品要求和性價比酌情添加。
三、包裝及存儲
25公斤包裝,存放于通風干燥處,自生產日不超過12個月。

