| 牌號 | 1200 |
|---|---|
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 電動工具配件 |
| 廠家(產地) | 臺灣長春 |
| 特性級別 | 耐高溫,耐老化,耐磨 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.38 | g/cm3 | |
| 收縮率 | 流動,3.20mm | ASTM D-955 | 0.30-0.60 | % | |
| 機械性能 | 抗張強度 | ASTM D-638 | 87.0 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 4.5 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 4100 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 135 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 55 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,4.00mm | ASTM D-648 | 215 | ℃ |
| 1.8MPa,未退火,4.00mm | 195 | ||||
| UL阻燃等級 | 1.6mm | UL 94 | HB | ||

