| 牌號 | 4830 BK |
|---|---|
| 用途級別 | 注塑. 玻纖增強. 阻燃級 |
| 產地/廠家 | 臺灣長春 |
| 品牌 | PBT |
| 型號 | 4830 BK |
| 廠家(產地):臺灣長春 | 牌號:4830 BK | 類型:標準料 | |
| 規格級別:注塑 玻纖增強 | 拉伸強度:1300 | 密度:1.63 | |
| 彎曲模量:78000 | 彎曲強度:2000 | 吸水率:0.03 | |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 密度 | ASTM D792 | 1.63 | ||
| 吸水性 | 24h | ASTM D570 | 0.03 | |
| 拉伸強度 | ASTM D638 | 1300 | ||
| 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 3.7 | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 2000 | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 78000 | ||
| Izod缺口沖擊強度 | 1/4 | ASTM D256 | 9 | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 94 | ||
| 電介質強度 | 2mm | ASTM D149 | 23 | |
| 體積電阻率 | ASTM D257 | 1015 | ||
| 表面電阻率 | ASTM D257 | 1013 | ||
| 介電常數 | ASTM D150 | 3.4 | ||
| 介質損耗因數 | ASTM D150 | 0.001 | ||
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 100 | ||
| 熔點 | DSC | 225 | ||
| 線性膨脹系數 | ASTM D696 | 3 | ||
| 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 208 | |
| 熱變形溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 220 | |
| 阻燃等級 | UL 94 | V-0 | ||
| 玻纖含量 | 30 |

