| 品牌 | PA6 |
|---|---|
| 型號 | TP-4208 |
| 產品名稱 | PA6 |
| 牌號 | TP-4208 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 產地/廠家 | 臺灣集盛 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 高光澤,抗化學性,熱穩定性,標準級,耐磨,高強度,耐老化 |
| 廠家(產地):臺灣集盛 | 牌號:TP-4208 | 規格級別:注塑級 | |
| 拉伸強度:71.4 | 熱變形溫度:69.1 | 熔體流動速率:102.1 | |
| 彎曲模量:3197 | 彎曲強度:119.3 | ||
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 相對粘度 | ASTM 1254403-D3-050 | 2.422 | ||
| 可卒取物 | ASTM 1254403-D3-047 | 0.34 | ||
| 含水量 | ASTM 1254403-D3-022 | 345 | ||
| 熔融指數 | ASTM D-1238 | 102.1 | ||
| 拉伸強度 | ASTM D-638 | 71.4 | ||
| 拉伸伸長率 | ASTM D-638 | 77.7 | ||
| 艾佐德沖擊強度 | ASTM D-256 | 65.7 | ||
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 119.3 | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 3197.0 | ||
| 熔點 | 225 | |||
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 69.1 |

