| 售后服務 | 一年 |
|---|---|
| 產品別名 | 板材成型機管材成型機 |
| 產品用途 | 管板片棒塑料成型機 |
| 電動機功率 | 15~110(kw) |
| 定位精度 | 0.1(mm) |
| 規格 | ZHJX92/188,ZHJX92/188,ZHJX92/188,ZHJX92/188,ZHJX92/188,ZHJX92/188 |
| 螺桿直徑 | 45/90(mm) |
| 生產能力 | 750(Kg/h) |
| 外形尺寸 | 10000*800*900(mm) |
| 種類 | 片材擠出機 |
| 品牌 | 振航塑料機械 |
| 型號 | ZHJX雙螺桿擠出機系列 |
| 螺桿數 | 雙螺桿 |
| 最大擠出直徑 | 188(mm) |

![]() |
|
| 售后服務 | 一年 |
|---|---|
| 產品別名 | 板材成型機管材成型機 |
| 產品用途 | 管板片棒塑料成型機 |
| 電動機功率 | 15~110(kw) |
| 定位精度 | 0.1(mm) |
| 規格 | ZHJX92/188,ZHJX92/188,ZHJX92/188,ZHJX92/188,ZHJX92/188,ZHJX92/188 |
| 螺桿直徑 | 45/90(mm) |
| 生產能力 | 750(Kg/h) |
| 外形尺寸 | 10000*800*900(mm) |
| 種類 | 片材擠出機 |
| 品牌 | 振航塑料機械 |
| 型號 | ZHJX雙螺桿擠出機系列 |
| 螺桿數 | 雙螺桿 |
| 最大擠出直徑 | 188(mm) |
