| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 種類 | 有機廢氣處理成套設備 |
| 處理濃度 | 500(mg/L) |
| 處理風量 | 4(m3/h) |
| 啟燃溫度 | 95(℃) |
| 空速 | 8 |
| 適用領域 | 廢舊塑料造粒機產生的廢棄處理裝置 |
| 產品別名 | 消煙器 煙氣處理設備 |
| 產品用途 | 造粒機廢氣煙氣處理設備 |
| 電動機功率 | 4 |
| 規格 | 造粒機煙氣處理裝置III,造粒機煙氣處理裝置III,造粒機煙氣處理裝置III,造粒機煙氣處理裝置III |
| 類別 | 除煙設備 |
| 外形尺寸 | 500*1600 |
| 重量 | 100 |
| 品牌 | 振航塑料機械 |
| 型號 | 造粒機電子煙氣處理裝置 |





![]() |
|
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 種類 | 有機廢氣處理成套設備 |
| 處理濃度 | 500(mg/L) |
| 處理風量 | 4(m3/h) |
| 啟燃溫度 | 95(℃) |
| 空速 | 8 |
| 適用領域 | 廢舊塑料造粒機產生的廢棄處理裝置 |
| 產品別名 | 消煙器 煙氣處理設備 |
| 產品用途 | 造粒機廢氣煙氣處理設備 |
| 電動機功率 | 4 |
| 規格 | 造粒機煙氣處理裝置III,造粒機煙氣處理裝置III,造粒機煙氣處理裝置III,造粒機煙氣處理裝置III |
| 類別 | 除煙設備 |
| 外形尺寸 | 500*1600 |
| 重量 | 100 |
| 品牌 | 振航塑料機械 |
| 型號 | 造粒機電子煙氣處理裝置 |




