| 廠家(產地) | 上海賽科 |
|---|---|
| 牌號 | HIPS-641 |
| 加工級別 | 注塑級,脫模級 |
| 特性級別 | 抗紫外線,耐高溫 |
| 用途級別 | 食品級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 規格級別 | 耐熱 食品包裝 注塑 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183/1987 | 1030 | kg/m3 | |
| 熔體流動速率 | 200℃/5Kg | ISO 1133/1997 | 2.5 | g/10min | |
| 機械性能 | 抗撓模數 | 2mm/min | ISO 178/1993 | 1800 | MPa |
| 抗拉屈服強度 | ISO 527-2/1993 | 27 | MPa | ||
| 懸臂梁抗沖強度 | ISO 180/1993 | 1000 | J/m | ||
| 懸臂梁缺口抗沖強度 | ISO 180/1993 | 25 | J/m | ||
| 伸長率 | 50mm/min | ISO 527-2/1993 | 40 | % | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa | ISO 75-2/1993 | 85 | ℃ |
| 維卡軟化點 | B50/oil | ISO 306/1994 | 96 | ℃ | |
產品細節圖

