| 操作壓力 | 詳見說明 |
|---|---|
| 產地 | 江蘇 |
| 工作溫度 | 其他 |
| 規格 | 其他 |
| 過濾精度 | 詳見說明 |
| 厚度 | 0.100~0.200 |
| 截留分子量 | 詳見說明 |
| 適用對象 | 水 |
| 適用范圍 | 其他 |
| 性能 | 其他 |
| 用途 | 水過濾 |
| 過濾方式 | 詳見說明 |
| 品牌 | 名列,MINGLIE |
| 型號 | ML-SF 系列微孔膜 |
| 濾膜類型 | 微孔濾膜 |
| 通量 | 詳見說明 |
| 縱向強度 | 詳見說明 |
適用對象:空氣、工業氣體、油、藥液、化學品中除塵、除顆粒、除菌。
工作溫度:~120


![]() |
|
| 操作壓力 | 詳見說明 |
|---|---|
| 產地 | 江蘇 |
| 工作溫度 | 其他 |
| 規格 | 其他 |
| 過濾精度 | 詳見說明 |
| 厚度 | 0.100~0.200 |
| 截留分子量 | 詳見說明 |
| 適用對象 | 水 |
| 適用范圍 | 其他 |
| 性能 | 其他 |
| 用途 | 水過濾 |
| 過濾方式 | 詳見說明 |
| 品牌 | 名列,MINGLIE |
| 型號 | ML-SF 系列微孔膜 |
| 濾膜類型 | 微孔濾膜 |
| 通量 | 詳見說明 |
| 縱向強度 | 詳見說明 |
適用對象:空氣、工業氣體、油、藥液、化學品中除塵、除顆粒、除菌。
工作溫度:~120

